更新时间:2024-10-24
功能介绍
统一管理所有的终端资产,实现终端信息可视、可管;可查看授信终端,并且配置用户自助绑定规则。
功能详解
1、终端信息看板:
字段 | 说明 |
勾选 | 展示勾选框,可进行终端选择。 |
终端名称 | 展示获取到的终端计算机名 |
在线状态 | / |
资产类型 | 定义终端资产类型,如个人、企业。 |
操作系统 | / |
MAC地址 | / |
资产标识 | Windows PC 的资产标识为系统唯一标识(通过 wmic csproduct get uuid 获取)或序列号(通过 wmic csproduct get IdentifyingNumber 获取)。 |
绑定用户 | 定义该终端可上线的用户。 |
授信终端 | ZTNA相关能力 |
最近登录用户 | 该终端最近一次上线的用户 |
最近接入IP | 该终端最近一次上线的用户的公网地址 |
首次录入时间 | 该终端第一次录入到平台的时间 |
操作 | / |

2、批量导入终端:可通过模板文件批量导入设备列表。

3、查看XDLP组件状态:通过控制台上报的状态,管理员可以清晰了解终端XDLP的运行状态。(若有异常情况,鼠标触碰XDLP图标可以查看异常原因,详细原因如下表)
状态 | 光标样式 | 备注 |
正常 |  | 正常状态,可正常使用 |
未安装 |  | 该状态表明XDLP组件未安装完毕,也可能是有组件没有完全唤起处于异常状态,若30min内状态未切换请及时联系深信服技术支持售后电话4006306430转5 |
异常 |  | 该状态表明XDLP组件已安装成功,但是运行状态有问题,遇到相关问题无法处置请及时联系深信服技术支持售后电话4006306430转5 |
