更新时间:2024-09-29
深信服数据中心云运营软件(SCC)用户手册.docx ( 20.68M ,下载次数:26)
产品规格(产品推荐配置)
部署类型 | 机器类型 | 网卡 | 节点数量 | CPU(C) | 内存(G) | 磁盘 | 备注 | 精简配置资源合计 | 高可靠配置资源合计 |
起步版 (4个SCP、4个集群、32个物理节点) | ske | eth0 | 1 | 4 | 8 | 80G系统盘 250G 数据盘 | | - | 100C258G |
k8s-master | eth0 | 3 | 6 | 12 | 100G系统盘 250G 数 据盘 | |
k8s-worker | eth0、eth1 | 3 | 20 | 54 | 100G系统盘 250G 数据盘 | |
harbor | eth0、eth1 | 1 | 2 | 4 | 400G系统盘 | |
SCC虚拟机(中间件机器) | eth0 | 1 | 16 | 48 | 120G系统盘(vda) 400G数据盘(vdb数据库) 400G数据盘(vdc数据备份盘) 1T数据盘(vdd中间件) 7.2T数据盘(vde监控数据) 200G数据盘(vdf) | |
vAD应用负载(可选) | - | 2 | 2 | 4 | - | |
vAF下一代防火墙(可选) | - | 2 | 4 | 8 | - | |
NTP、DNS服务器(可选) | - | 1 | 2 | 2 | - | |
总计(不算可选) | - | - | 100 | 258 | | | | |
高级版 (纳管5-10个SCP、16个HCI集群、128个物理节点) | ske | eth0 | 1 | 4 | 8 | 80G系统盘 250G 数据盘 | | - |
112C288G |
k8s-master | eth0、eth1 | 3 | 6 | 12 | 100G系统盘 250G 数 据盘 | |
k8s-worker | eth0、eth1 | 3 | 24 | 64 | 100G系统盘 250G 数 据盘 | |
harbor | eth0、eth1 | 1 | 2 | 4 | 400G系统盘 | |
SCC虚拟机(中间件机器) | eth0 | 1 | 16 | 48 | 120G系统盘(vda) 400G数据盘(vdb数据库) 400G数据盘(vdc数据备份盘) 1T数据盘(vdd中间件) 18T数据盘(vde监控数据) 200G数据盘(vdf) | |
vAD应用负载(可选) | | 2 | 2 | 4 | | |
vAF下一代防火墙(可选) | | 2 | 4 | 8 | | |
NTP、DNS服务器(可选) | - | 3 | 2 | 2 | - | |
总计(不算可选) | - | - | 112 | 288 | | | | |