更新时间:2022-07-14
操作场景
当运维人员需要进行部分操作时,需要开启部分端口,比如运维人员需要进行主机扩容、主机替换、巡检等操作时,需要开启SSH端口。具体的端口和使用场景如下表:
服务名 | 端口 | 协议 | 描述 |
新主机发现服务 | 4099 | udp | 用于发现安装了HCI的物理主机 |
虚拟机迁移服务 | 7001-7019 | tcp | 用于集群内、跨集群虚拟机迁移;当集群被云管平台纳管后此端口将自动开启 |
p2v迁移服务 | 4000-4010 10809-10900 | tcp/udp | 用于执行p2v任务时,处理迁移请求任务和迁移数据传输 |
Samba服务 | 139,445 | tcp | Samba共享目录管理服务,提供文件共享功能 |
合作伙伴服务 | 4433 | tcp | 用于提供API接口给第三方调用 |
SNMP服务 | 161 | udp | 通过SNMP服务可帮助管理员了解运行时的物理资源使用情况,需要通过独立的账号和密码来使用服务。 |
SSH端口 | 22 | tcp | 用于主机扩容、主机替换、巡检是连接主机 |
操作步骤
登录HCI控制台,在[系统管理/端口管理]页面下,对集群的端口进行启用和禁用。

在该页面同时可对SSH端口进行开启和关闭。也可通过启用SSH IP限制来限制能够访问SSH端口的IP地址。
